CoCo UCR-4285 Bedienungsanleitung Seite 26

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 56
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 25
Pág 26 La Gaceta Nº 39 — Viernes 23 de febrero del 2007
Guillermo Guevara Solano, Juez Contravencional.—Rodrigo
Fernández Cedeño, Dirección Producción y Ventas.—Doris Chen Cheang,
Auditora Interna.—Francisco Ibarra Arana, Su/jointfilesconvert/462658/bgerente.—1 vez.—(O. C.
Nº 8542).—C-65750.—(7073).
Sorteo Nº 3889 del domingo 30 de julio 2006
Los que firmamos hacemos constar que hoy domingo 30 de julio
2006, a las 7:00 p.m., en el Auditorio de la Lotería Nacional y en presencia
de público asistente, procedimos a revisar las bolitas de los números, series,
números de fracción y premios y a depositarlas en las respectivas esferas
para efectuar el Sorteo 3889 de Lotería Nacional. Participan en este
sorteo 2 emisiones de 1000 series de 100 billetes cada una, vendidas en su
totalidad, numeradas de la 000 a la 999.
Primer premio:
Serie 661 Nº 17, paga ¢50.000.000.
Premios derivados del mayor
Aproximación inmediata anterior: Serie 661, Nº 16, paga ¢500.000.
Aproximación inmediata posterior: Serie 661, 18, paga
¢500.000.
Todos los billetes con el número 17, excepto los de la serie 661,
pagan ¢32.000.
Todos los billetes con serie 661, excepto los números 16-17-18,
pagan ¢20.000.
Todos los billetes terminados en 7 excepto el número 17, pagan
¢6.000.
Pega 1 Sorteo Nº 461 martes 25 de julio 2006.
Número favorecido 00, paga 202.32 veces la inversión.
Pega 1 Sorteo Nº 462 viernes 28 de julio 2006.
Número favorecido 01, paga 9.60 veces la inversión.
Pega 6 Sorteo Nº 230 sábado 29 de julio 2006.
Números favorecidos 35 - 19 - 02 - 12 - 15 - 26.
6 Aciertos no hubo ganador(**)
5 Aciertos no hubo ganador(**)
4 Aciertos pagan 171.69 veces la inversión.
(**) El monto del premio se acumula para el próximo sorteo.
Serie Número Premio Serie Número Premio
011 99 150.000,00 531 02 150.000,00
018 18 150.000,00 531 61 200.000,00
046 31 250.000,00 550 05 200.000,00
068 42 150.000,00 554 09 150.000,00
074 97 250.000,00 556 15 150.000,00
091 42 200.000,00 556 93 150.000,00
104 87 5.000.000,00 563 20 250.000,00
105 36 150.000,00 577 89 200.000,00
105 37 200.000,00 585 12 150.000,00
114 85 200.000,00 590 86 150.000,00
133 70 150.000,00 593 26 2.000.000,00
136 88 150.000,00 620 53 250.000,00
138 11 200.000,00 644 61 150.000,00
148 19 200.000,00 647 13 150.000,00
150 20 150.000,00 652 07 200.000,00
174 12 150.000,00 661 17 50.000.000,00
181 86 150.000,00 661 88 200.000,00
187 19 1.000.000,00 663 13 150.000,00
193 61 150.000,00 707 12 200.000,00
207 01 250.000,00 707 39 1.000.000,00
212 04 150.000,00 708 88 250.000,00
232 77 150.000,00 717 75 150.000,00
263 12 250.000,00 721 01 200.000,00
283 78 150.000,00 741 04 150.000,00
291 80 150.000,00 765 81 150.000,00
300 74 150.000,00 771 84 150.000,00
304 98 150.000,00 775 19 150.000,00
318 62 150.000,00 784 23 150.000,00
321 22 200.000,00 797 59 200.000,00
324 87 150.000,00 803 80 150.000,00
360 05 150.000,00 817 29 250.000,00
375 81 200.000,00 828 32 150.000,00
376 63 150.000,00 844 97 200.000,00
377 26 150.000,00 850 36 200.000,00
380 94 200.000,00 864 99 250.000,00
413 58 150.000,00 866 28 1.000.000,00
415 93 150.000,00 895 35 150.000,00
417 72 150.000,00 900 71 200.000,00
418 36 200.000,00 920 28 250.000,00
422 23 150.000,00 921 77 200.000,00
428 36 200.000,00 936 78 150.000,00
452 05 150.000,00 941 57 200.000,00
463 70 150.000,00 942 64 150.000,00
465 78 200.000,00 953 79 200.000,00
503 55 200.000,00 972 65 150.000,00
520 86 250.000,00 988 56 250.000,00
521 42 150.000,00 994 62 250.000,00
525 26 200.000,00 998 93 150.000,00
Flory Tames Brenes, Jueza Contravencional.—Rodrigo Fernández
Cedeño, Dirección Producción y Ventas.—Doris Chen Cheang, Auditora
Interna.—Milton Vargas Mora, Representante de la Gerencia.—1 vez.—(O.
C. Nº 8542).—C-65750.—(7074).
Sorteo Nº 3890 del domingo 6 de agosto 2006
Los que firmamos hacemos constar que hoy domingo 6 de agosto
2006, a las 7:00 p.m., en el Auditorio de la Lotería Nacional y en presencia
de público asistente, procedimos a revisar las bolitas de los números, series,
números de fracción y premios y a depositarlas en las respectivas esferas
para efectuar el Sorteo 3890 de Lotería Nacional. Participan en este
sorteo 2 emisiones de 1000 series de 100 billetes cada una, vendidas en su
totalidad, numeradas de la 000 a la 999.
Primer premio:
Serie 334 Nº 41, paga ¢50.000.000
Premios derivados del mayor
Aproximación inmediata anterior: Serie 334 Nº 40, paga ¢500.000.
Aproximación inmediata posterior: Serie 334 Nº 42, paga ¢500.000.
Todos los billetes con el número 41, excepto los de la serie 334,
pagan ¢32.000.
Todos los billetes con serie 334 excepto los números 40-41-42, pagan
¢20.000.
Todos los billetes terminados en 1 excepto el número 41, pagan
¢6.000.
Pega 1 Sorteo Nº 463 miércoles 2 de agosto 2006.
Número favorecido 45, paga 55.33 veces la inversión.
Pega 1 Sorteo Nº 464 viernes 4 de agosto 2006.
Número favorecido 0, paga 106.75 veces la inversión.
Pega 6 Sorteo Nº 231 sábado 5 de agosto 2006.
Números favorecidos 21 - 12 - 34 - 06 - 27 - 18.
6 Aciertos no hubo ganador(**)
5 Aciertos pagan 1049.68 veces la inversión.
4 Aciertos pagan 36.20 veces la inversión.
(**) El monto del premio se acumula para el próximo sorteo.
Serie Número Premio Serie Número Premio
016 60 150.000,00 493 91 200.000,00
051 76 150.000,00 500 88 150.000,00
062 61 150.000,00 534 62 150.000,00
064 67 150.000,00 536 91 150.000,00
066 69 200.000,00 537 29 200.000,00
067 28 200.000,00 538 34 150.000,00
091 66 150.000,00 560 35 1.000.000,00
116 02 150.000,00 571 54 150.000,00
124 63 200.000,00 602 76 150.000,00
124 82 150.000,00 614 59 200.000,00
133 62 200.000,00 641 49 150.000,00
142 12 200.000,00 644 29 150.000,00
149 66 150.000,00 659 53 150.000,00
153 67 1.000.000,00 663 17 150.000,00
155 00 200.000,00 666 03 150.000,00
169 16 150.000,00 670 12 200.000,00
187 16 150.000,00 679 36 250.000,00
206 94 150.000,00 683 02 150.000,00
213 09 200.000,00 701 60 150.000,00
224 84 150.000,00 719 35 150.000,00
228 79 150.000,00 727 61 150.000,00
233 85 150.000,00 754 59 150.000,00
238 23 150.000,00 783 97 150.000,00
243 20 250.000,00 787 67 150.000,00
247 07 150.000,00 788 56 200.000,00
248 77 200.000,00 789 46 200.000,00
255 23 250.000,00 794 71 150.000,00
271 46 250.000,00 796 50 250.000,00
273 43 5.000.000,00 805 52 200.000,00
299 10 150.000,00 815 11 250.000,00
312 90 150.000,00 841 82 150.000,00
316 80 200.000,00 850 21 250.000,00
334 41 50.000.000,00 856 05 200.000,00
346 07 250.000,00 858 52 150.000,00
347 75 150.000,00 863 94 150.000,00
348 63 200.000,00 870 86 150.000,00
356 96 250.000,00 882 33 250.000,00
376 61 200.000,00 891 17 200.000,00
386 43 200.000,00 901 90 250.000,00
391 44 200.000,00 910 22 250.000,00
397 28 250.000,00 948 36 200.000,00
400 17 150.000,00 948 75 150.000,00
430 00 2.000.000,00 954 62 1.000.000,00
446 31 200.000,00 975 03 150.000,00
470 29 150.000,00 975 95 150.000,00
472 34 150.000,00 979 96 200.000,00
475 10 200.000,00 984 64 150.000,00
477 45 200.000,00 986 63 150.000,00
Seitenansicht 25
1 2 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 55 56

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare